特性
- 收縮率:1.7:1/4:1
- 良好的物理、化學和電子性能
- 優良的電氣絕緣性能
- 耐高溫、耐摩擦
- 適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業
- 雙層塑袋、塑膠盤包裝
- 通過ISO 10993、RoHS認證
技術性能
特性 | 標準 | 標準 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (400˚C/4 小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-65˚C/4 小時) |
無裂紋 |
體積電阻率 | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω•cm |
介電強度 | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168 小時) |
無腐蝕 |
阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通過 |
優良的電氣絕緣性能 | |||
不含重金屬 | |||
適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業 |
產品規格
產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 (最小) |
壁厚 (參考值) |
內徑 (最大) |
壁厚 (參考值) |
|||||
1.7:1 收縮率(厚型) | ||||||||
MTP-0005 | 0.5 | 0.10~0.20 | 0.4 | 0.20~0.30 | 200 | |||
MTP-0010 | 0.8 | 0.10~0.20 | 0.6 | 0.20~0.30 | 200 | |||
MTP-0015 | 1.3 | 0.15~0.25 | 0.9 | 0.20~0.30 | 200 | |||
MTP-0020 | 1.8 | 0.15~0.25 | 1.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
MTP-0025 | 2.2 | 0.15~0.25 | 1.5 | 0.25~0.35 | 200 | |||
MTP-0030 | 2.7 | 0.15~0.25 | 1.8 | 0.25~0.35 | 200 | |||
MTP-0035 | 3.2 | 0.15~0.25 | 2.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
MTP-0040 | 3.7 | 0.15~0.25 | 2.4 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-0045 | 4.2 | 0.15~0.25 | 2.7 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-0050 | 4.7 | 0.15~0.25 | 3.1 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-0055 | 5.3 | 0.15~0.25 | 3.3 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-0060 | 5.8 | 0.20~0.30 | 3.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0065 | 6.3 | 0.20~0.30 | 3.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0070 | 6.8 | 0.20~0.30 | 4.2 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0075 | 7.3 | 0.20~0.30 | 4.5 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0080 | 7.8 | 0.20~0.30 | 4.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0085 | 8.3 | 0.20~0.30 | 5.0 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0090 | 8.8 | 0.20~0.30 | 5.3 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0095 | 9.3 | 0.20~0.30 | 5.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
MTP-0100 | 9.8 | 0.20~0.30 | 5.9 | 0.33~0.43 | 100 |
產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 (最小) |
壁厚 (參考值) |
內徑 (最大) |
壁厚 (參考值) |
|||||
1.7:1 收縮率(薄型) | ||||||||
MTPTW-0005 | 0.5 | 0.05~0.15 | 0.4 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0010 | 0.8 | 0.05~0.15 | 0.6 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0015 | 1.3 | 0.05~0.15 | 0.9 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0020 | 1.8 | 0.05~0.15 | 1.2 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0025 | 2.2 | 0.05~0.15 | 1.5 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0030 | 2.7 | 0.10~0.20 | 1.8 | 0.15~0.25 | 200 | |||
MTPTW-0035 | 3.2 | 0.10~0.20 | 2.1 | 0.15~0.25 | 200 | |||
MTPTW-0040 | 3.7 | 0.10~0.20 | 2.4 | 0.15~0.25 | 100 | |||
MTPTW-0045 | 4.2 | 0.10~0.20 | 2.7 | 0.15~0.25 | 100 | |||
MTPTW-0050 | 4.7 | 0.10~0.20 | 3.1 | 0.15~0.25 | 100 | |||
MTPTW-0055 | 5.3 | 0.10~0.20 | 3.3 | 0.15~0.25 | 100 | |||
MTPTW-0060 | 5.8 | 0.10~0.20 | 3.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0065 | 6.3 | 0.10~0.20 | 3.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0070 | 6.8 | 0.13~0.23 | 4.2 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0075 | 7.3 | 0.13~0.23 | 4.5 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0080 | 7.8 | 0.13~0.23 | 4.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0085 | 8.3 | 0.13~0.23 | 5.0 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0090 | 8.8 | 0.13~0.23 | 5.3 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0095 | 9.3 | 0.13~0.23 | 5.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
MTPTW-0100 | 9.8 | 0.15~0.25 | 5.9 | 0.20~0.30 | 100 |
產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 (最小) |
壁厚 (參考值) |
內徑 (最大) |
壁厚 (參考值) |
|||||
4:1 收縮率 | ||||||||
MTP-4X0025 | 2.3 | 0.05~0.15 | 0.62 | 0.20~0.30 | 200 | |||
MTP-4X0030 | 2.8 | 0.05~0.15 | 0.75 | 0.20~0.30 | 200 | |||
MTP-4X0035 | 3.3 | 0.05~0.15 | 0.87 | 0.25~0.35 | 200 | |||
MTP-4X0040 | 3.8 | 0.05~0.15 | 1.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0045 | 4.3 | 0.05~0.15 | 1.12 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0050 | 4.8 | 0.05~0.15 | 1.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0060 | 5.8 | 0.05~0.15 | 1.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0070 | 6.8 | 0.05~0.15 | 1.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0080 | 7.8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0090 | 8.8 | 0.05~0.15 | 2.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0100 | 9.5 | 0.05~0.15 | 2.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0110 | 10.5 | 0.05~0.15 | 2.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
MTP-4X0120 | 11.5 | 0.05~0.15 | 3.00 | 0.25~0.35 | 100 |