性格描写
- 収縮率:1.7:1/4:1
- 優れた物理的、化学的、電子的特性
- 優れた電気絶縁性
- 高温・摩擦に強い
- ガンマ線(γ)およびエチレンオキサイド(ETO)滅菌に適しています。
- 二重層ポリ袋、プラスチックトレー包装
- ISO 10993およびRoHS認定。
技術的パフォーマンス
性格描写 | スタンダード | スタンダード | 代表値 |
---|---|---|---|
引張強度 | ≥17.3MPa以上 | ASTM D2671 | ≥22MPa |
破断伸度 | ≥200%以上 | ASTM D2671 | ≥300% |
熱衝撃 | 亀裂なし | ASTM D2671 (400℃/4時間) |
亀裂なし |
低温での柔軟性 | 亀裂なし | ASTM D2671 (-65℃/4時間) |
亀裂なし |
体積抵抗率 | ≥1015Ω・cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω・cm |
絶縁耐力 | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
銅の腐食 | 非腐食性 | ASTM D2671 (158℃/168時間) |
非腐食性 |
難燃性 | ブイダブリューワン | UL 224 | を通して |
優れた電気絶縁性 | |||
ヘビーメタル禁止 | |||
ガンマ線(γ)およびエチレンオキサイド(ETO)滅菌に適しています。 |
製品仕様
製品モデル | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準的な長さ (メートル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (最低限) |
肉厚 (参考値) |
内径 最大 |
肉厚 (参考値) |
|||||
1.7:1 収縮率(厚手タイプ) | ||||||||
MTP-0005 | 0.5 | 0.10~0.20 | 0.4 | 0.20から0.30 | 200 | |||
MTP-0010 | 0.8 | 0.10~0.20 | 0.6 | 0.20から0.30 | 200 | |||
MTP-0015 | 1.3 | 0.15から0.25 | 0.9 | 0.20から0.30 | 200 | |||
MTP-0020 | 1.8 | 0.15から0.25 | 1.2 | 0.25から0.35 | 200 | |||
MTP-0025 | 2.2 | 0.15から0.25 | 1.5 | 0.25から0.35 | 200 | |||
MTP-0030 | 2.7 | 0.15から0.25 | 1.8 | 0.25から0.35 | 200 | |||
MTP-0035 | 3.2 | 0.15から0.25 | 2.2 | 0.25から0.35 | 200 | |||
MTP-0040 | 3.7 | 0.15から0.25 | 2.4 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-0045 | 4.2 | 0.15から0.25 | 2.7 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-0050 | 4.7 | 0.15から0.25 | 3.1 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-0055 | 5.3 | 0.15から0.25 | 3.3 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-0060 | 5.8 | 0.20から0.30 | 3.6 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0065 | 6.3 | 0.20から0.30 | 3.8 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0070 | 6.8 | 0.20から0.30 | 4.2 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0075 | 7.3 | 0.20から0.30 | 4.5 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0080 | 7.8 | 0.20から0.30 | 4.8 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0085 | 8.3 | 0.20から0.30 | 5.0 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0090 | 8.8 | 0.20から0.30 | 5.3 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0095 | 9.3 | 0.20から0.30 | 5.6 | 0.33から0.43 | 100 | |||
MTP-0100 | 9.8 | 0.20から0.30 | 5.9 | 0.33から0.43 | 100 |
製品モデル | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準的な長さ (メートル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (最低限) |
肉厚 (参考値) |
内径 最大 |
肉厚 (参考値) |
|||||
1.7:1 収縮率(薄手) | ||||||||
MTPTW-0005 | 0.5 | 0.05から0.15 | 0.4 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0010 | 0.8 | 0.05から0.15 | 0.6 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0015 | 1.3 | 0.05から0.15 | 0.9 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0020 | 1.8 | 0.05から0.15 | 1.2 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0025 | 2.2 | 0.05から0.15 | 1.5 | 0.10~0.20 | 200 | |||
MTPTW-0030 | 2.7 | 0.10~0.20 | 1.8 | 0.15から0.25 | 200 | |||
MTPTW-0035 | 3.2 | 0.10~0.20 | 2.1 | 0.15から0.25 | 200 | |||
MTPTW-0040 | 3.7 | 0.10~0.20 | 2.4 | 0.15から0.25 | 100 | |||
MTPTW-0045 | 4.2 | 0.10~0.20 | 2.7 | 0.15から0.25 | 100 | |||
MTPTW-0050 | 4.7 | 0.10~0.20 | 3.1 | 0.15から0.25 | 100 | |||
MTPTW-0055 | 5.3 | 0.10~0.20 | 3.3 | 0.15から0.25 | 100 | |||
MTPTW-0060 | 5.8 | 0.10~0.20 | 3.6 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0065 | 6.3 | 0.10~0.20 | 3.8 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0070 | 6.8 | 0.13から0.23 | 4.2 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0075 | 7.3 | 0.13から0.23 | 4.5 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0080 | 7.8 | 0.13から0.23 | 4.8 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0085 | 8.3 | 0.13から0.23 | 5.0 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0090 | 8.8 | 0.13から0.23 | 5.3 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0095 | 9.3 | 0.13から0.23 | 5.6 | 0.20から0.30 | 100 | |||
MTPTW-0100 | 9.8 | 0.15から0.25 | 5.9 | 0.20から0.30 | 100 |
製品モデル | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準的な長さ (メートル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (最低限) |
肉厚 (参考値) |
内径 最大 |
肉厚 (参考値) |
|||||
4:1 収縮率 | ||||||||
MTP-4X0025 | 2.3 | 0.05から0.15 | 0.62 | 0.20から0.30 | 200 | |||
MTP-4X0030 | 2.8 | 0.05から0.15 | 0.75 | 0.20から0.30 | 200 | |||
MTP-4X0035 | 3.3 | 0.05から0.15 | 0.87 | 0.25から0.35 | 200 | |||
MTP-4X0040 | 3.8 | 0.05から0.15 | 1.00 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0045 | 4.3 | 0.05から0.15 | 1.12 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0050 | 4.8 | 0.05から0.15 | 1.25 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0060 | 5.8 | 0.05から0.15 | 1.50 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0070 | 6.8 | 0.05から0.15 | 1.75 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0080 | 7.8 | 0.05から0.15 | 2.00 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0090 | 8.8 | 0.05から0.15 | 2.25 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0100 | 9.5 | 0.05から0.15 | 2.50 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0110 | 10.5 | 0.05から0.15 | 2.75 | 0.25から0.35 | 100 | |||
MTP-4X0120 | 11.5 | 0.05から0.15 | 3.00 | 0.25から0.35 | 100 |