
MT-PETは耐熱性、絶縁強度に優れたポリエチレンテレフタレート(PET)製の極薄熱収縮チューブで、内視鏡、低侵襲手術器具、医療機器部品など様々な医療器具・機器に適しています。肉厚が薄いため、器具の総径をあまり大きくすることなく、様々な用途に対して良好な絶縁保護効果を発揮し、高温環境下での破損を防ぎます。透明度が高いため、医療器具の内部部品の状態や位置がはっきり見え、観察や検査に便利です。 安定した保護性能と耐薬品性を持っており、医療器具を全面的に保護することができます。
認証 / 規制
ISO 10993、RoHS
使用温度範囲
- 連続使用温度: -40˚C~135˚C
- 推奨収縮温度範囲: 150˚C~220˚C
- 融点:235˚C
性格描写
- 優れた物理的、化学的、電子的特性
- 優れた電気絶縁性
- 高温耐性
- ガンマ線(γ)およびエチレンオキサイド(ETO)滅菌に適しています。
- 二重ビニール袋
- ISO 10993およびRoHS認定。
技術的パフォーマンス
性格描写 | 代表値 | ||
---|---|---|---|
長さ変化率 | -30% ~ -50% | ||
引張強度 | ≥10MPa以上(または20,000 PSI以上) | ||
破断伸度 | ≥62% | ||
絶縁耐力 | >4,000 V/mil (60Hz) | ||
体積抵抗率 | ≥1018Ω・cm | ||
ヘビーメタル禁止 | |||
ガンマ線/ETO滅菌/高圧滅菌に適しています(オートクレーブの繰り返しは推奨されません)。 |
製品仕様
製品モデル | 収縮前 (mm) |
標準的な長さ (メートル) |
|
---|---|---|---|
内径 (公称サイズ) |
肉厚 (公称サイズ) |
||
MT-PET-C00041T0080 | 0.41 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0127 | 0.41 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0190 | 0.41 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0254 | 0.41 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0080 | 0.53 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0127 | 0.53 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0190 | 0.53 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0254 | 0.53 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0080 | 0.69 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0127 | 0.69 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0190 | 0.69 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0254 | 0.69 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0127 | 0.89 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0190 | 0.89 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0254 | 0.89 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0127 | 1.17 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0190 | 1.17 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0254 | 1.17 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0127 | 1.50 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0190 | 1.50 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0254 | 1.50 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0510 | 1.50 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0127 | 1.96 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0190 | 1.96 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0254 | 1.96 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0510 | 1.96 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0127 | 2.54 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0190 | 2.54 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0254 | 2.54 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0510 | 2.54 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0152 | 3.33 | 0.0152 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0190 | 3.33 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0254 | 3.33 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0510 | 3.33 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0178 | 4.32 | 0.0178 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0260 | 4.32 | 0.0260 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0360 | 4.32 | 0.0360 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0510 | 4.32 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0203 | 5.61 | 0.0203 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0300 | 5.61 | 0.0300 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0420 | 5.61 | 0.0420 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0510 | 5.61 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0229 | 7.29 | 0.0229 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0340 | 7.29 | 0.0340 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0470 | 7.29 | 0.0470 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0510 | 7.29 | 0.0510 | 1.27 |
サイズ選択の推奨は、部品の最大直径の15%以下です。