特性
- 收縮率:2:1
- 耐磨、耐高溫
- 阻燃性能和耐化學腐蝕性能佳
- 良好的物理、化學和電子性能
- 優良的電氣絕緣性能
- 適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業
- 雙層塑袋、塑膠盤包裝
- 通過ISO 10993、RoHS認證
技術性能
| 特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
| 抗張強度 | ≥24.1Mpa | ASTM D2671 | ≥30Mpa |
| 體積電阻率 | ≥1011Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1011Ω•cm |
| 絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
| 熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (275˚C/4 小時) |
無裂紋 |
| 低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4 小時) |
無裂紋 |
| 老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (225˚C/168 小時) |
≥100% |
| 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 通過 |
| 優良的電氣絕緣性能 | |||
| 不含重金屬 | |||
| 適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業 | |||
產品規格
| 產品型號 | 公稱尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| mm | 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 | ||
| MTC-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
| MTC-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
| MTC-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
| MTC-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
| MTC-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
| MTC-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
| MTC-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
| MTC-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
| MTC-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
| MTC-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |














